
对社会的积极影响排名第57位
在2021年泰晤士高等教育(The)影响排名中,牛津大学排名全球第57位, 在联合国17个可持续发展目标下承认社会和经济影响.
泰晤士报/星期日泰晤士报优秀大学指南 (UK) - 20
《贝博官方网站》大学排行榜 (UK) - 20
完整的大学指南 (UK) - 38
泰晤士高等教育 (英国/世界)- 22 / 158
QS世界排名 (英国/世界)- 28 / 205
The national 和 global league tables are calculated using different criteria 和 weighting but all include; student satisfaction, 师生比例, 毕业前景, 和输入成绩.
排行榜 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰晤士报/星期日泰晤士报优秀大学指南(英国) | 44 | 45 | 44 | 40 | 26 | 27 | 27 | 20 |
英国卫报大学排行榜 | 41 | 41 | 36 | 46 | 51 | 34 | 20 | 20 |
完整大学指南(英国) | 44 | 40 | 42 | 40 | 28 | 29 | 26 | 38 |
泰晤士高等教育(英国) | 26 | 29 | 30 | 28 | 22 | 25 | 25 | 22 |
泰晤士高等教育(世界) | 178 | 172 | 188 | 185 | 158 | 168 | 178 | 158 |
QS世界排名(英国) | 24 | 23 | 23 | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 |
QS世界排名(世界) | 137 | 137 | 141 | 158 | 172 | 194 | 207 | 205 |
上海排名(英国) | =22 | =22 | =21 | =22 | =22 | =21 | - | - |
上海排名(世界) | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | - | - |
戏剧、舞蹈 & 动画 | 1st |
语言学 | 3rd |
体育科学 | 3rd |
地理位置 & 环境科学 | 6th |
生物医学科学 | 7th |
化学工程 | 7th |
医学 | 7th |
神学 & 宗教研究 | 9th |
人类学 | 10th |
教育 | 10th |
历史上的艺术 | 11th |
业务 & 管理研究 | 12th |
一般工程 | 12th |
机械工程 | 12th |
土木工程 | 13th |
计算机科学 | 13th |
音乐 | 13th |
会计 & 金融 | 14th |
法律 | 14th |
哲学 | 14th |
心理学 | 14th |
社会学 | 16th |
地质 | 17th |
考古 | 18th |
伊比利亚语言 | 18th |
数学 | 20th |
法国 | 21st |
化学 | 22nd |
电 & 电子工程 | 24th |
生物科学 | 25th |
历史 | 25th |
语言学 | 1st |
解剖学和生理学 | 3rd |
体育科学 | 3rd |
化学 | 7th |
人类学 | 8th |
地质 | 8th |
历史上的艺术 | 8th |
化学工程 | 9th |
地理与环境科学 | 9th |
伊比利亚语言 | 9th |
会计和金融 | 10th |
机械工程 | 10th |
医学 | 10th |
一般工程 | 11th |
法律 | 11th |
法国 | 13th |
考古学及法证科学 | 14th |
计算科学 | 14th |
土木工程 | 15th |
心理学 | 15th |
商业研究 | 16th |
英语 | 16th |
音乐 | 16th |
社会学 | 16th |
教育 | 17th |
历史 | 17th |
哲学 | 19th |
物理学和天文学 | 20th |
药理学和药房 | 21st |
生物科学 | 22nd |
政治 | 25th |
医学 | 2nd |
牙科 | 4th |
计算机科学 & 信息系统 | 4th |
人类学 | 5th |
物理 | 6th |
体育科学 | 6th |
社会学 | 10th |
解剖学 & 生理学 | 11th |
工程:一般 | 12th |
法律 | 12th |
音乐 | 12th |
化学 | 15th |
地球 & 海洋科学 | 15th |
化学工程: | 15th |
现代语言 & 语言学 | 15th |
政治 | 19th |
会计 & 金融 | 21st |
经济学 | 23rd |
莱顿大学排名使用文献计量指标来衡量世界各地大学的表现.
排名 英国排名第29位 因为其研究的科学影响.
大学排名 英国排名第八 和 1日在苏格兰 与世界各地的合作伙伴进行合作研究.
大学是 世界排名第49位 查阅开放获取出版物的数量. 78.贝博官方客户端研究人员的5%的出版物是开放获取的.
今年,大学排名 英国排名第八 性别多样性. 在研究人员的性别多样性方面,这所大学一直在英国排名很高.